AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วิงยี เอฟที | เสมอ | ชวนหว่าน | วิงยี เอฟที | เสมอ | ชวนหว่าน | |
| 13.16% | 43.42% | 43.42% | 86.84% | 56.58% | 56.58% | |
| 86.72% | 55.72% | 57.56% | 86.72% | 55.72% | 57.56% | |
| 44.17% | 30.83% | 25.00% | 88.33% | 61.67% | 50% | |
| 56.69% | 68.83% | 74.48% | 86.63% | 62.34% | 51.04% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.33 4.33 |
5.50 5.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.25 1.25 |
0.90 0.95 |
1.44 1.42 |
4.75 4.75 |
4.75 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.25 |
0.92 |
1.44 |
4.80 |
4.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.83 |
1.25 1.25 |
0.86 0.89 |
1.40 1.40 |
4.60 4.75 |
6.00 6.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.90 |
1.25 1.25 |
0.92 0.86 |
1.42 |
4.00 |
5.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
1.25 1.25 |
0.91 0.86 |
1.41 |
3.95 |
5.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
1.25 1.25 |
0.74 0.82 |
1.41 1.44 |
4.70 4.80 |
4.70 5.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.38 |
4.75 |
6.50 |
| [HK D2-7] วิงยี เอฟที | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 | 7 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0.0% | |
| [HK D2-13] ชวนหว่าน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | 6 | 13 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 13 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| วิงยี เอฟที | 3-0 | ชวนหว่าน |
| กวงหวาเอเอ | 0-8 | นิว แฟร์ คุยตัน |
| วอง ไท ซิน | 0-2 | ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ |
| ฟู มูน เอฟซี | 1-10 | เควด ทิง ดิสตริค เอฟเอ |
| ฟูเคียน เอซี | 2-1 | ยาวฉิมมง |
| ตวนมุน เอสเอ | 4-1 | มูทัล เอฟซี |
| ซุยตุง | 1-0 | คลาวน์ คริกเก็ต คลับ |
| โกสเปล เฟรนด์ส เอฟซี | 0-0![]() |
หว่านไจ๋ |